VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Đức
Vua phá lưới VĐQG Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kane | Bayern | 11 | 3 | 3 |
2 | Omar Marmoush | Frankfurt | 10 | 4 | 2 |
3 | T. Kleindienst | M'gladbach | 6 | 3 | 1 |
4 | V. Boniface | Leverkusen | 6 | 2 | 0 |
5 | D. Undav | Stuttgart | 5 | 3 | 0 |
6 | A. Kramarić | Hoffenheim | 5 | 3 | 1 |
7 | M. Olise | Bayern | 5 | 2 | 0 |
8 | E. Demirović | Stuttgart | 5 | 2 | 0 |
9 | S. Guirassy | Dortmund | 5 | 2 | 0 |
10 | L. Openda | Leipzig | 5 | 1 | 0 |
11 | J. Burkardt | Mainz | 5 | 1 | 0 |
12 | R. Doan | Freiburg | 4 | 3 | 0 |
13 | H. Ekitiké | Frankfurt | 4 | 2 | 0 |
14 | M. Bülter | Hoffenheim | 4 | 2 | 0 |
15 | S. Machino | Holstein | 4 | 1 | 1 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức