VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 3 Đức
Vua phá lưới Hạng 3 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Thiele | Cottbus | 9 | 3 | 0 |
2 | F. Kaya | Wiesbaden | 7 | 5 | 0 |
3 | L. Lobinger | Viktoria Köln | 7 | 4 | 1 |
4 | S. Güler | Viktoria Köln | 7 | 3 | 1 |
5 | T. Ciğerci | Cottbus | 7 | 2 | 0 |
6 | B. Simakala | Osnabrück | 6 | 5 | 1 |
7 | M. Bär | Aue | 6 | 4 | 0 |
8 | M. Flotho | Wiesbaden | 6 | 4 | 0 |
9 | T. Boyd | Waldhof | 6 | 4 | 0 |
10 | C. Daferner | Dresden | 6 | 4 | 2 |
11 | S. Grønning | Ingolstadt | 6 | 2 | 0 |
12 | J. Hettwer | Dortmund II | 5 | 3 | 0 |
13 | D. Baumann | Sandhausen | 5 | 1 | 0 |
14 | K. Brünker | Saarbrücken | 4 | 3 | 0 |
15 | M. Eberwein | Dortmund II | 4 | 1 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức