VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 2 Đức
Vua phá lưới Hạng 2 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 8 | 3 | 0 |
2 | R. Ache | Kaiserslautern | 7 | 4 | 0 |
3 | B. Zivzivadze | Karlsruhe | 7 | 3 | 0 |
4 | R. Glatzel | Hamburg | 7 | 3 | 1 |
5 | F. Asllani | Elversberg | 6 | 2 | 0 |
6 | M. Sylla | Schalke | 6 | 2 | 0 |
7 | D. Selke | Hamburg | 6 | 1 | 0 |
8 | R. Königsdörffer | Hamburg | 5 | 4 | 0 |
9 | L. Schnellbacher | Elversberg | 5 | 3 | 0 |
10 | S. Tzimas | Nürnberg | 5 | 3 | 0 |
11 | R. Philippe | Braunschweig | 5 | 3 | 1 |
12 | F. Bilbija | Paderborn | 5 | 2 | 0 |
13 | T. Lemperle | Cologne | 5 | 2 | 0 |
14 | M. Kaars | Magdeburg | 5 | 2 | 1 |
15 | K. Karaman | Schalke | 5 | 2 | 1 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức