VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 2 Đức

Vua phá lưới Hạng 2 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Selke | Hamburg | 17 | 6 | 2 |
2 | M. Kaars | Magdeburg | 16 | 5 | 1 |
3 | R. Ache | Kaiserslautern | 13 | 7 | 0 |
4 | M. Sylla | Schalke | 13 | 4 | 0 |
5 | B. Zivzivadze | Karlsruhe | 12 | 6 | 0 |
6 | F. Asllani | Elversberg | 12 | 5 | 0 |
7 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 12 | 5 | 0 |
8 | K. Karaman | Schalke | 12 | 5 | 2 |
9 | S. Tzimas | Nürnberg | 11 | 7 | 0 |
10 | D. Kownacki | Düsseldorf | 10 | 4 | 2 |
11 | R. Königsdörffer | Hamburg | 9 | 6 | 0 |
12 | Í. Jóhannesson | Düsseldorf | 9 | 6 | 4 |
13 | D. Downs | Cologne | 9 | 5 | 0 |
14 | R. Philippe | Braunschweig | 9 | 5 | 2 |
15 | N. Futkeu | Greuther Fürth | 9 | 4 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức