LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG UKRAINA


Ukraina
Kết quả trận đấu đội Ukraina
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Bỉ | 3 - 0 | Ukraina | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
21/03/2025 | Ukraina | 3 - 1 | Bỉ | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
20/11/2024 | Albania | 1 - 2 | Ukraina | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
17/11/2024 | Georgia | 1 - 1 | Ukraina | 0 : 0 | 0-1 | |||
15/10/2024 | Ukraina | 1 - 1 | Séc | 0 : 0 | 0-1 | |||
12/10/2024 | Ukraina | 1 - 0 | Georgia | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
11/09/2024 | Séc | 3 - 2 | Ukraina | 0 : 0 | 2-1 | |||
08/09/2024 | Ukraina | 1 - 2 | Albania | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
26/06/2024 | Ukraina | 0 - 0 | Bỉ | 1 : 0 | 0-0 | |||
21/06/2024 | Slovakia | 1 - 2 | Ukraina | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
17/06/2024 | Romania | 3 - 0 | Ukraina | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
11/06/2024 | Moldova | 0 - 4 | Ukraina | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
08/06/2024 | Ba Lan | 3 - 1 | Ukraina | 0 : 0 | 3-1 | |||
04/06/2024 | Đức | 0 - 0 | Ukraina | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
27/03/2024 | Ukraina | 2 - 1 | Iceland | 0 : 1 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Ukraina
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 23:00 | Azerbaijan | vs | Ukraina | ||
11/10/2025 | 01:45 | Iceland | vs | Ukraina | ||
14/10/2025 | 01:45 | Ukraina | vs | Azerbaijan | ||
16/11/2025 | 23:00 | Ukraina | vs | Iceland |
Danh sách cầu thủ đội Ukraina
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Ukraina | 26 |
2 | Hậu Vệ | Ukraina | 30 | |
3 | Hậu Vệ | Ukraina | 38 | |
4 | Tiền Vệ | Ukraina | 34 | |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Ukraina | 34 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 36 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 36 |
8 | ![]() |
Ukraina | 32 | |
9 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 30 |
10 | Tiền Đạo | Ukraina | 27 | |
11 | Tiền Vệ | Ukraina | 37 | |
12 | Thủ Môn | Ukraina | 41 | |
13 | Hậu Vệ | Ukraina | 23 | |
14 | Tiền Vệ | Ukraina | 34 | |
15 | Tiền Đạo | Ukraina | 29 | |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 26 |
17 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 29 |
18 | Tiền Vệ | Ukraina | 35 | |
19 | Tiền Vệ | Ukraina | 29 | |
20 | ![]() |
Tiền Vệ | Ukraina | 29 |
21 | Tiền Vệ | Ukraina | 33 | |
22 | Hậu Vệ | Ukraina | 29 | |
23 | Hậu Vệ | Ukraina | 28 | |
24 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
25 | Tiền Đạo | Ukraina | 23 | |
111 | ![]() |
Thủ Môn | Ukraina | 31 |