LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ROSTOV


Rostov
-
SVĐ: Stadion Olimp 2 (sức chứa: 15840)
Thành lập: 1930
HLV: K. Berdyev
Kết quả trận đấu đội Rostov
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | Akron Togliatti | 2 - 3 | Rostov | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
16/03/2025 | Rostov | 0 - 1 | Krasnodar | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | FK Orenburg | 1 - 2 | Rostov | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
02/03/2025 | Rostov | 1 - 1 | Din. Moscow | 0 : 0 | 0-0 | |||
18/02/2025 | Rostov | 0 - 1 | Akron Togliatti | 0-0 | ||||
07/02/2025 | Rostov | 1 - 2 | Zenit | 1 : 0 | 0-1 | |||
31/01/2025 | CSKA Moscow | 1 - 0 | Rostov | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
07/12/2024 | Rostov | 3 - 1 | Krylya Sovetov | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
30/11/2024 | Rostov | 4 - 0 | Nizhny Nov | 0 : 1 | 1-0 | |||
28/11/2024 | Rostov | 2 - 1 | Spartak Moscow | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
23/11/2024 | CSKA Moscow | 1 - 2 | Rostov | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
09/11/2024 | Rostov | 3 - 1 | Khimki | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
05/11/2024 | Spartak Moscow | 0 - 1 | Rostov | 0-0 | ||||
01/11/2024 | Din. Moscow | 1 - 1 | Rostov | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
26/10/2024 | Rostov | 2 - 3 | Akhmat Groznyi | 0 : 3/4 | 1-2 |
Lịch thi đấu đội Rostov
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 21:00 | Rostov | vs | Spartak Moscow | ||
13/04/2025 | 21:00 | Akhmat Groznyi | vs | Rostov | ||
20/04/2025 | 21:00 | Fakel | vs | Rostov | ||
27/04/2025 | 21:00 | Rostov | vs | Lok. Moscow | ||
04/05/2025 | 21:00 | Khimki | vs | Rostov | ||
11/05/2025 | 21:00 | Rubin Kazan | vs | Rostov | ||
18/05/2025 | 21:00 | Rostov | vs | Zenit | ||
24/05/2025 | 21:00 | Dyn. Makhachkala | vs | Rostov |
Danh sách cầu thủ đội Rostov
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Croatia | 46 | |
2 | Tiền Vệ | Belarus | 44 | |
3 | Hậu Vệ | Nga | 32 | |
4 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
5 | Hậu Vệ | Nga | 36 | |
6 | Tiền Vệ | Nga | 39 | |
7 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
8 | Tiền Vệ | 31 | ||
9 | Tiền Vệ | 35 | ||
10 | Tiền Đạo | Hàn Quốc | 37 | |
11 | Tiền Đạo | Nga | 40 | |
12 | Thủ Môn | Nga | 30 | |
14 | Tiền Đạo | Nga | 34 | |
15 | Hậu Vệ | Belarus | 39 | |
16 | Hậu Vệ | Nga | 35 | |
17 | Tiền Vệ | Nga | 31 | |
18 | Tiền Vệ | Nga | 39 | |
19 | Tiền Vệ | Croatia | 36 | |
20 | Hậu Vệ | 38 | ||
22 | Tiền Đạo | Nga | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Nga | 29 | |
27 | Hậu Vệ | 43 | ||
28 | Tiền Vệ | Lithuania | 41 | |
30 | Thủ Môn | Thế Giới | 33 | |
35 | Thủ Môn | Nga | 38 | |
39 | Hậu Vệ | Nga | 32 | |
44 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 35 | |
45 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
55 | Hậu Vệ | Nam Phi | 34 | |
58 | Tiền Vệ | Nga | 31 | |
77 | Hậu Vệ | 34 | ||
84 | Tiền Vệ | Moldova | 41 | |
89 | Tiền Đạo | Montenegro | 33 |