LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PORTSMOUTH


Portsmouth
Kết quả trận đấu đội Portsmouth
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Preston North End | 2 - 1 | Portsmouth | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
13/03/2025 | Portsmouth | 1 - 2 | Plymouth Argyle | 0 : 1 | 0-1 | |||
09/03/2025 | Portsmouth | 1 - 0 | Leeds Utd | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Luton Town | 1 - 0 | Portsmouth | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
22/02/2025 | Portsmouth | 2 - 1 | QPR | 0 : 0 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Oxford Utd | 0 - 2 | Portsmouth | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/02/2025 | Portsmouth | 2 - 1 | Cardiff City | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
08/02/2025 | Sheffield Utd | 2 - 1 | Portsmouth | 0 : 1 | 1-1 | |||
01/02/2025 | Portsmouth | 0 - 0 | Burnley | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
29/01/2025 | Portsmouth | 0 - 1 | Millwall | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
25/01/2025 | West Brom | 5 - 1 | Portsmouth | 0 : 1 | 4-0 | |||
23/01/2025 | Portsmouth | 3 - 1 | Stoke City | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
18/01/2025 | Portsmouth | 2 - 1 | Middlesbrough | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
16/01/2025 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Portsmouth | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Portsmouth
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Millwall | vs | Portsmouth | ||
10/04/2025 | 02:00 | Coventry | vs | Portsmouth | ||
12/04/2025 | 21:00 | Portsmouth | vs | Derby County | ||
18/04/2025 | 21:00 | Norwich | vs | Portsmouth | ||
21/04/2025 | 21:00 | Portsmouth | vs | Watford | ||
26/04/2025 | 21:00 | Sheffield Wed. | vs | Portsmouth | ||
03/05/2025 | 21:00 | Portsmouth | vs | Hull City |
Danh sách cầu thủ đội Portsmouth
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 38 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Ireland | 34 | |
4 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
5 | Hậu Vệ | Wales | 26 | |
6 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
7 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
8 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
9 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
10 | Tiền Đạo | Australia | 26 | |
11 | Tiền Đạo | Ireland | 26 | |
13 | Thủ Môn | Áo | 26 | |
14 | Tiền Vệ | Anh | 18 | |
15 | Tiền Đạo | Anh | 24 | |
16 | Tiền Vệ | Scotland | 24 | |
17 | Tiền Đạo | Pháp | 34 | |
18 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
19 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
20 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
21 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
22 | Hậu Vệ | Anh | 26 | |
23 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
24 | Thủ Môn | Anh | 37 | |
25 | Hậu Vệ | Pháp | 34 | |
26 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
28 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
29 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
30 | Tiền Vệ | Scotland | 32 | |
31 | Thủ Môn | Scotland | 26 | |
32 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
33 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
35 | Hậu Vệ | Anh | 26 | |
37 | Hậu Vệ | Thụy Điển | 33 | |
38 | Hậu Vệ | Anh | 40 | |
44 | Hậu Vệ | Australia | 26 | |
45 | Tiền Vệ | 31 | ||
49 | Tiền Vệ | Anh | 26 |