LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PLYMOUTH ARGYLE


Plymouth Argyle
Kết quả trận đấu đội Plymouth Argyle
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Watford | 0 - 0 | Plymouth Argyle | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
15/03/2025 | Plymouth Argyle | 2 - 3 | Derby County | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
13/03/2025 | Portsmouth | 1 - 2 | Plymouth Argyle | 0 : 1 | 0-1 | |||
08/03/2025 | Plymouth Argyle | 0 - 3 | Sheffield Wed. | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
05/03/2025 | Hull City | 2 - 0 | Plymouth Argyle | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
02/03/2025 | Man City | 3 - 1 | Plymouth Argyle | 0 : 2 3/4 | 1-1 | |||
22/02/2025 | Plymouth Argyle | 1 - 1 | Cardiff City | 0 : 0 | 0-1 | |||
20/02/2025 | Luton Town | 1 - 1 | Plymouth Argyle | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Plymouth Argyle | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Plymouth Argyle | 5 - 1 | Millwall | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
09/02/2025 | Plymouth Argyle | 1 - 0 | Liverpool | 2 : 0 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | West Brom | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
25/01/2025 | Sunderland | 2 - 2 | Plymouth Argyle | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
23/01/2025 | Plymouth Argyle | 0 - 5 | Burnley | 3/4 : 0 | 0-5 | |||
18/01/2025 | Plymouth Argyle | 0 - 1 | QPR | 0 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Plymouth Argyle
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Plymouth Argyle | vs | Norwich | ||
10/04/2025 | 01:45 | Swansea City | vs | Plymouth Argyle | ||
12/04/2025 | 21:00 | Plymouth Argyle | vs | Sheffield Utd | ||
18/04/2025 | 21:00 | Middlesbrough | vs | Plymouth Argyle | ||
21/04/2025 | 21:00 | Plymouth Argyle | vs | Coventry | ||
26/04/2025 | 21:00 | Preston North End | vs | Plymouth Argyle | ||
03/05/2025 | 21:00 | Plymouth Argyle | vs | Leeds Utd |
Danh sách cầu thủ đội Plymouth Argyle
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 27 | |
2 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
3 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 32 | |
5 | Tiền Vệ | Thế Giới | 27 | |
6 | Hậu Vệ | Hungary | 28 | |
7 | Tiền Vệ | Hà Lan | 26 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 27 | |
9 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
10 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
14 | Tiền Vệ | Ireland | 27 | |
15 | Hậu Vệ | 27 | ||
16 | Hậu Vệ | Anh | 30 | |
17 | Hậu Vệ | Ba Lan | 28 | |
18 | Hậu Vệ | Anh | 32 | |
19 | Tiền Đạo | 26 | ||
20 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
21 | Tiền Đạo | Thế Giới | 33 | |
22 | Hậu Vệ | Anh | 22 | |
23 | Tiền Đạo | Anh | 26 | |
24 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
25 | Thủ Môn | Bosnia-Herzgovina | 26 | |
26 | Tiền Đạo | 32 | ||
27 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
28 | Tiền Vệ | Thụy Điển | 28 | |
29 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
30 | Tiền Đạo | 27 | ||
31 | Thủ Môn | Anh | 26 | |
32 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
34 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
35 | Tiền Đạo | Wales | 19 | |
40 | Hậu Vệ | Ukraina | 24 | |
44 | Hậu Vệ | Iceland | 33 |