LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MARIBOR


Maribor
-
SVĐ: Ljudski vrt(sức chứa: 12994)
Thành lập: 1960
HLV: A. Šimundža
Kết quả trận đấu đội Maribor
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | Maribor | 4 - 2 | Koper | 0 : 3/4 | 1-2 | |||
12/03/2025 | NK Primorje | 2 - 1 | Maribor | 1 : 0 | 1-0 | |||
09/03/2025 | Maribor | 1 - 0 | O.Ljubljana | 0 : 0 | 0-0 | |||
04/03/2025 | Maribor | 2 - 0 | Aluminij | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
01/03/2025 | NK Radomlje | 0 - 4 | Maribor | 1 : 0 | 0-1 | |||
22/02/2025 | Maribor | 2 - 0 | Mura | 0 : 1 | 2-0 | |||
15/02/2025 | Maribor | 2 - 3 | NK Bravo | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
08/02/2025 | NK Celje | 1 - 2 | Maribor | 0 : 0 | 0-1 | |||
01/02/2025 | Maribor | 2 - 1 | Domzale | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
24/01/2025 | Jagiellonia | 2 - 0 | Maribor | 1-0 | ||||
20/01/2025 | Maribor | 4 - 3 | Backa Topola | 1-2 | ||||
16/01/2025 | Maribor | 0 - 2 | Dinamo Kiev | 0-2 | ||||
09/01/2025 | Maribor | 2 - 1 | Istra 1961 | 1-0 | ||||
08/12/2024 | Maribor | 4 - 0 | Nafta 1903 | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
30/11/2024 | Koper | 1 - 1 | Maribor | 1/4 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Maribor
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 22:00 | Domzale | vs | Maribor | ||
09/04/2025 | 22:00 | Maribor | vs | NK Celje | ||
12/04/2025 | 22:00 | NK Bravo | vs | Maribor | ||
19/04/2025 | 22:00 | Mura | vs | Maribor | ||
26/04/2025 | 22:00 | Maribor | vs | NK Radomlje | ||
03/05/2025 | 22:00 | O.Ljubljana | vs | Maribor | ||
10/05/2025 | 22:00 | Maribor | vs | NK Primorje | ||
17/05/2025 | 22:00 | Koper | vs | Maribor | ||
24/05/2025 | 22:00 | Maribor | vs | Nafta 1903 |
Danh sách cầu thủ đội Maribor
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Slovenia | 31 | |
4 | Hậu Vệ | Slovenia | 42 | |
5 | Tiền Vệ | Slovenia | 37 | |
6 | Tiền Vệ | 35 | ||
7 | Hậu Vệ | Slovenia | 42 | |
8 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
9 | Tiền Đạo | Brazil | 41 | |
10 | Tiền Vệ | Bắc Macedonia | 37 | |
11 | Tiền Đạo | Slovenia | 30 | |
12 | Thủ Môn | Slovenia | 30 | |
13 | Thủ Môn | Slovenia | 30 | |
14 | Tiền Đạo | Pháp | 38 | |
15 | Tiền Đạo | Slovenia | 32 | |
16 | Hậu Vệ | Slovenia | 30 | |
17 | Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 38 | |
20 | Tiền Vệ | Slovenia | 39 | |
21 | Tiền Vệ | Slovenia | 33 | |
22 | Tiền Vệ | Slovenia | 41 | |
23 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
24 | Hậu Vệ | Slovenia | 33 | |
25 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
26 | Hậu Vệ | Slovenia | 39 | |
27 | Tiền Đạo | Slovenia | 33 | |
28 | Hậu Vệ | Slovenia | 39 | |
29 | Tiền Vệ | Slovenia | 36 | |
30 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
31 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
33 | Thủ Môn | Slovenia | 47 | |
35 | Hậu Vệ | Slovenia | 30 | |
36 | Hậu Vệ | Slovenia | 30 | |
37 | Tiền Vệ | Slovenia | 29 | |
38 | Hậu Vệ | Slovenia | 30 | |
39 | Tiền Vệ | Slovenia | 34 | |
40 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
41 | Tiền Vệ | Slovenia | 29 | |
42 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
43 | Hậu Vệ | Slovenia | 29 | |
44 | Hậu Vệ | Italia | 37 | |
47 | Tiền Vệ | Slovenia | 30 | |
50 | Thủ Môn | Slovenia | 40 | |
55 | Hậu Vệ | Croatia | 32 | |
92 | Tiền Vệ | Slovenia | 33 |