LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MACCABI TA


Maccabi TA
Kết quả trận đấu đội Maccabi TA
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | Maccabi TA | 3 - 0 | Hapoel Haifa | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
09/03/2025 | Maccabi TA | 2 - 0 | Hapoel Haifa | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Hapoel Hadera | 2 - 3 | Maccabi TA | 1 3/4 : 0 | 2-1 | |||
22/02/2025 | Maccabi TA | 0 - 1 | Maccabi Bnei Raina | 0 : 1 1/2 | 0-1 | |||
17/02/2025 | Maccabi TA | 3 - 1 | Bnei Sakhnin | 0 : 2 | 0-0 | |||
10/02/2025 | HIK Shmona | 1 - 2 | Maccabi TA | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
04/02/2025 | Maccabi TA | 1 - 1 | Beitar Jerusalem | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
31/01/2025 | Maccabi TA | 0 - 1 | Porto | 1 : 0 | 0-0 | |||
24/01/2025 | Bodo Glimt | 3 - 1 | Maccabi TA | 0 : 1 | 1-1 | |||
19/01/2025 | Maccabi TA | 4 - 1 | Maccabi Netanya | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
16/01/2025 | Maccabi TA | 1 - 2 | Maccabi Bnei Raina | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
12/01/2025 | Ironi Tiberias | 2 - 2 | Maccabi TA | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
04/01/2025 | Maccabi TA | 5 - 1 | Ashdod | 0 : 1 3/4 | 0-1 | |||
02/01/2025 | Hap. Beer Sheva | 2 - 2 | Maccabi TA | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
29/12/2025 | Maccabi TA | 3 - 0 | Hapoel Jerusalem | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Maccabi TA
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 00:30 | Hap. Beer Sheva | vs | Maccabi TA | ||
05/04/2025 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Maccabi Netanya | ||
13/04/2025 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Maccabi Haifa | ||
19/04/2025 | 23:00 | Beitar Jerusalem | vs | Maccabi TA | ||
26/04/2025 | 23:00 | Hapoel Haifa | vs | Maccabi TA | ||
03/05/2025 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Hap. Beer Sheva |
Danh sách cầu thủ đội Maccabi TA
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Israel | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
3 | Hậu Vệ | Israel | 36 | |
4 | Hậu Vệ | Israel | 27 | |
5 | Hậu Vệ | Israel | 27 | |
6 | Tiền Vệ | Israel | 33 | |
7 | Tiền Vệ | Israel | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Israel | 40 | |
10 | Tiền Vệ | Israel | 36 | |
11 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
13 | Hậu Vệ | Israel | 26 | |
14 | Tiền Vệ | Hà Lan | 27 | |
15 | Tiền Vệ | 36 | ||
16 | Tiền Vệ | Israel | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Israel | 36 | |
18 | Hậu Vệ | Israel | 35 | |
19 | Tiền Đạo | Israel | 30 | |
20 | Tiền Vệ | Israel | 33 | |
21 | Hậu Vệ | Israel | 33 | |
22 | Tiền Vệ | Israel | 34 | |
23 | Tiền Vệ | Serbia | 38 | |
24 | Tiền Đạo | Israel | 35 | |
25 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 33 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
28 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 27 | |
29 | Tiền Vệ | Israel | 36 | |
30 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 41 | |
31 | Tiền Vệ | Châu Âu | 33 | |
33 | Tiền Đạo | Israel | 25 | |
36 | Tiền Vệ | Israel | 24 | |
42 | Tiền Vệ | Israel | 36 | |
44 | Tiền Vệ | Israel | 30 | |
47 | Tiền Đạo | Israel | 36 | |
77 | Tiền Đạo | Israel | 27 | |
90 | Thủ Môn | Israel | 33 |