LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LIECHTENSTEIN


Liechtenstein
Kết quả trận đấu đội Liechtenstein
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 2 | Kazakhstan | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
22/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 3 | North Macedonia | 2 : 0 | 0-2 | |||
19/11/2024 | Liechtenstein | 1 - 3 | San Marino | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
15/11/2024 | Malta | 2 - 0 | Liechtenstein | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
13/10/2024 | Liechtenstein | 0 - 0 | Gibraltar | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
11/10/2024 | Liechtenstein | 1 - 0 | Hồng Kông | 0 : 0 | 1-0 | |||
08/09/2024 | Gibraltar | 2 - 2 | Liechtenstein | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
06/09/2024 | San Marino | 1 - 0 | Liechtenstein | 0 : 0 | 0-0 | |||
08/06/2024 | Romania | 0 - 0 | Liechtenstein | 0 : 2 3/4 | 0-0 | |||
04/06/2024 | Albania | 3 - 0 | Liechtenstein | 0 : 2 3/4 | 1-0 | |||
27/03/2024 | Latvia | 1 - 1 | Liechtenstein | 0 : 1 3/4 | 1-1 | |||
23/03/2024 | Liechtenstein | 0 - 4 | Đảo Faroe | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
20/11/2023 | Liechtenstein | 0 - 1 | Luxembourg | 0-0 | ||||
17/11/2023 | Liechtenstein | 0 - 2 | B.D.Nha | 4 3/4 : 0 | 0-0 | |||
17/10/2023 | Iceland | 4 - 0 | Liechtenstein | 0 : 3 1/4 | 2-0 |
Lịch thi đấu đội Liechtenstein
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 01:45 | Wales | vs | Liechtenstein | ||
09/06/2025 | 17:59 | Liechtenstein | vs | Scotland | ||
05/09/2025 | 01:45 | Liechtenstein | vs | Bỉ | ||
07/09/2025 | 23:00 | North Macedonia | vs | Liechtenstein | ||
10/10/2025 | 21:00 | Kazakhstan | vs | Liechtenstein | ||
15/11/2025 | 23:00 | Liechtenstein | vs | Wales | ||
19/11/2025 | 01:45 | Bỉ | vs | Liechtenstein |
Danh sách cầu thủ đội Liechtenstein
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Liechtenstein | 43 | |
2 | Hậu Vệ | Châu Âu | 35 | |
3 | Tiền Vệ | Nam Mỹ | 35 | |
4 | Hậu Vệ | Châu Á | 35 | |
5 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 36 | |
6 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 36 | |
7 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 39 | |
8 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 32 | |
9 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 31 | |
10 | Tiền Đạo | Liechtenstein | 51 | |
11 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 43 | |
12 | Thủ Môn | Liechtenstein | 36 | |
13 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 38 | |
14 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 33 | |
15 | Hậu Vệ | Liechtenstein | 36 | |
16 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 36 | |
17 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 34 | |
18 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 34 | |
19 | Tiền Đạo | Châu Âu | 35 | |
20 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 34 | |
21 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 29 | |
22 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
23 | Tiền Vệ | Liechtenstein | 41 |