LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LATVIA


Latvia
Kết quả trận đấu đội Latvia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Anh | 3 - 0 | Latvia | 0 : 3 1/2 | 1-0 | |||
22/03/2025 | Andorra | 0 - 1 | Latvia | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
17/11/2024 | Latvia | 1 - 2 | Armenia | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
15/11/2024 | North Macedonia | 1 - 0 | Latvia | 0 : 1 | 0-0 | |||
14/10/2024 | Đảo Faroe | 1 - 1 | Latvia | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
10/10/2024 | Latvia | 0 - 3 | North Macedonia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
10/09/2024 | Latvia | 1 - 0 | Đảo Faroe | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
07/09/2024 | Armenia | 4 - 1 | Latvia | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
11/06/2024 | Latvia | 1 - 0 | Đảo Faroe | 0-0 | ||||
08/06/2024 | Latvia | 0 - 2 | Lithuania | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
27/03/2024 | Latvia | 1 - 1 | Liechtenstein | 0 : 1 3/4 | 1-1 | |||
22/03/2024 | Síp | 1 - 1 | Latvia | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
22/11/2023 | Ba Lan | 2 - 0 | Latvia | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
19/11/2023 | Latvia | 0 - 2 | Croatia | 2 : 0 | 0-2 | |||
16/10/2023 | T.N.Kỳ | 4 - 0 | Latvia | 0 : 2 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Latvia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 17:59 | Latvia | vs | Azerbaijan | ||
11/06/2025 | 01:45 | Latvia | vs | Albania | ||
06/09/2025 | 20:00 | Latvia | vs | Serbia | ||
10/09/2025 | 01:45 | Albania | vs | Latvia | ||
11/10/2025 | 20:00 | Latvia | vs | Andorra | ||
15/10/2025 | 01:45 | Latvia | vs | Anh | ||
16/11/2025 | 23:00 | Serbia | vs | Latvia | ||
26/03/2026 | 23:00 | Gibraltar | vs | Latvia | ||
31/03/2026 | 23:00 | Latvia | vs | Gibraltar |
Danh sách cầu thủ đội Latvia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Latvia | 45 | |
2 | Hậu Vệ | Latvia | 45 | |
3 | Hậu Vệ | Latvia | 38 | |
4 | Hậu Vệ | Latvia | 38 | |
5 | Tiền Vệ | Latvia | 38 | |
6 | Hậu Vệ | Latvia | 38 | |
7 | Tiền Vệ | Latvia | 39 | |
8 | Tiền Vệ | Latvia | 41 | |
9 | Tiền Vệ | Latvia | 31 | |
10 | Tiền Đạo | Latvia | 31 | |
11 | Tiền Vệ | Latvia | 35 | |
12 | Thủ Môn | Latvia | 50 | |
13 | Hậu Vệ | Latvia | 44 | |
14 | Tiền Vệ | Latvia | 35 | |
15 | Tiền Đạo | Latvia | 33 | |
16 | Tiền Vệ | Latvia | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Latvia | 34 | |
18 | Tiền Vệ | Latvia | 38 | |
19 | Hậu Vệ | Latvia | 33 | |
20 | Hậu Vệ | Latvia | 39 | |
21 | Tiền Vệ | Latvia | 33 | |
22 | Tiền Vệ | Latvia | 35 | |
23 | Thủ Môn | Latvia | 40 | |
24 | Hậu Vệ | Latvia | 35 | |
26 | Tiền Đạo | Latvia | 40 | |
101 | Thủ Môn | Latvia | 37 | |
102 | Tiền Vệ | Latvia | 45 | |
103 | Tiền Đạo | Latvia | 37 | |
105 | Hậu Vệ | Latvia | 36 | |
106 | Hậu Vệ | Latvia | 35 |