LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KRASNODAR


Krasnodar
-
SVĐ: Stadion Kuban' (sức chứa: 35200)
Thành lập: 2007
HLV: O. Kononov
Kết quả trận đấu đội Krasnodar
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Krasnodar | 5 - 0 | Fakel | 0 : 1 | 0-0 | |||
16/03/2025 | Rostov | 0 - 1 | Krasnodar | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/03/2025 | Krasnodar | 1 - 2 | Akhmat Groznyi | 0 : 1 | 0-0 | |||
07/03/2025 | Nizhny Nov | 0 - 3 | Krasnodar | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
01/03/2025 | Krasnodar | 1 - 1 | Krylya Sovetov | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
21/02/2025 | Din. Moscow | 1 - 2 | Krasnodar | 0-0 | ||||
17/02/2025 | Krasnodar | 1 - 0 | Astana | 1-0 | ||||
04/02/2025 | Krasnodar | 1 - 0 | Din. Moscow | 0-0 | ||||
30/01/2025 | Spartak Moscow | 3 - 2 | Krasnodar | 1-1 | ||||
08/12/2024 | Krasnodar | 0 - 0 | Lok. Moscow | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/12/2024 | Krasnodar | 0 - 3 | Spartak Moscow | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
26/11/2024 | Tyumen | 3 - 3 | Krasnodar | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
23/11/2024 | Khimki | 2 - 2 | Krasnodar | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
10/11/2024 | Rubin Kazan | 1 - 1 | Krasnodar | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
03/11/2024 | Krasnodar | 4 - 0 | FK Orenburg | 0 : 1 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Krasnodar
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Akron Togliatti | ||
13/04/2025 | 21:00 | Zenit | vs | Krasnodar | ||
20/04/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Akhmat Groznyi | ||
27/04/2025 | 21:00 | Dyn. Makhachkala | vs | Krasnodar | ||
04/05/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Rubin Kazan | ||
11/05/2025 | 21:00 | CSKA Moscow | vs | Krasnodar | ||
18/05/2025 | 21:00 | FK Orenburg | vs | Krasnodar | ||
24/05/2025 | 21:00 | Krasnodar | vs | Din. Moscow |
Danh sách cầu thủ đội Krasnodar
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 27 | |
2 | Hậu Vệ | Châu Âu | 27 | |
3 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
4 | Hậu Vệ | Belarus | 41 | |
5 | Hậu Vệ | Ba Lan | 39 | |
6 | Hậu Vệ | Nga | 38 | |
7 | Tiền Vệ | Nga | 39 | |
8 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
9 | Tiền Đạo | Brazil | 39 | |
10 | Tiền Vệ | Israel | 33 | |
11 | Tiền Vệ | Nga | 42 | |
12 | Hậu Vệ | Ecuador | 31 | |
14 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
15 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
16 | Tiền Vệ | Nga | 35 | |
17 | Hậu Vệ | Nga | 34 | |
18 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
19 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
20 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
21 | Tiền Vệ | Colombia | 37 | |
22 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
27 | Hậu Vệ | Bắc Ireland | 34 | |
28 | Hậu Vệ | Nga | 29 | |
31 | Thủ Môn | Nga | 43 | |
33 | Tiền Vệ | Uruguay | 35 | |
38 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
39 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
41 | Tiền Vệ | Thế Giới | 31 | |
42 | Hậu Vệ | Nga | 33 | |
47 | Hậu Vệ | Nga | 29 | |
50 | Thủ Môn | Nga | 33 | |
52 | Tiền Vệ | Hà Lan | 30 | |
63 | Tiền Đạo | Nga | 30 | |
66 | Thủ Môn | Nga | 37 | |
67 | Hậu Vệ | Nga | 33 | |
74 | Thủ Môn | Nga | 35 | |
76 | Tiền Vệ | Nga | 29 | |
77 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
78 | Tiền Đạo | Nga | 37 | |
88 | Tiền Vệ | Thế Giới | 27 | |
89 | Tiền Vệ | Nga | 33 | |
93 | Tiền Đạo | Nga | 37 | |
98 | Thủ Môn | Thế Giới | 34 |