LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ERZGEBIRGE AUE


Erzgebirge Aue
Kết quả trận đấu đội Erzgebirge Aue
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | E.Cottbus | 1 - 0 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
16/03/2025 | Erzgebirge Aue | 0 - 1 | Waldhof Man. | 0 : 0 | 0-1 | |||
13/03/2025 | Hansa Rostock | 4 - 1 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/2 | 3-1 | |||
09/03/2025 | Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Vik.Koln | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Wehen | 0 - 2 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
22/02/2025 | Erzgebirge Aue | 1 - 0 | Unterhaching | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | A.Bielefeld | 2 - 1 | Erzgebirge Aue | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | A.Aachen | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
01/02/2025 | Dynamo Dresden | 2 - 1 | Erzgebirge Aue | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
25/01/2025 | Erzgebirge Aue | 0 - 0 | Osnabruck | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
18/01/2025 | Hannover II | 2 - 1 | Erzgebirge Aue | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
10/01/2025 | Aarau | 2 - 1 | Erzgebirge Aue | 0-1 | ||||
21/12/2024 | Erzgebirge Aue | 3 - 1 | Munchen 1860 | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
14/12/2024 | Sandhausen | 4 - 6 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/4 | 1-3 | |||
07/12/2024 | Ingolstadt | 1 - 0 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/2 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Erzgebirge Aue
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 19:00 | Erzgebirge Aue | vs | Stuttgart II | ||
09/04/2025 | 19:00 | Saarbrucken | vs | Erzgebirge Aue | ||
12/04/2025 | 19:00 | Essen | vs | Erzgebirge Aue | ||
19/04/2025 | 19:00 | Erzgebirge Aue | vs | B.Dortmund II | ||
26/04/2025 | 19:00 | Verl | vs | Erzgebirge Aue | ||
03/05/2025 | 19:00 | Erzgebirge Aue | vs | Ingolstadt |
Danh sách cầu thủ đội Erzgebirge Aue
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 37 |
2 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 33 | |
3 | ![]() |
Tiền Đạo | Estonia | 32 |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 43 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Slovakia | 40 |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 35 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Hà Lan | 36 |
8 | ![]() |
Hậu Vệ | Croatia | 33 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 44 |
10 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 43 |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Lithuania | 35 |
12 | Hậu Vệ | Đức | 33 | |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 39 |
14 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 41 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 44 |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 37 |
17 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
18 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 45 |
19 | ![]() |
Tiền Đạo | Estonia | 35 |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 32 |
21 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 36 |
22 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 34 |
23 | Hậu Vệ | Đức | 30 | |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 33 |
25 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 45 |
26 | ![]() |
Tiền Đạo | 38 | |
27 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 32 |
29 | Tiền Đạo | Đức | 27 | |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 33 |
31 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 33 |
32 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 37 |