LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DINAMO ZAGREB


Dinamo Zagreb
Kết quả trận đấu đội Dinamo Zagreb
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | NK Varazdin | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | 1 : 0 | 0-0 | |||
15/03/2025 | Dinamo Zagreb | 3 - 0 | Lok. Zagreb | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
09/03/2025 | Slaven Belupo | 0 - 1 | Dinamo Zagreb | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
02/03/2025 | Dinamo Zagreb | 2 - 2 | Hajduk Split | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
27/02/2025 | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | NK Osijek | 0-1 | ||||
22/02/2025 | HNK Rijeka | 4 - 0 | Dinamo Zagreb | 1/4 : 0 | 3-0 | |||
15/02/2025 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | HNK Gorica | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
11/02/2025 | NK Bjelovar | 2 - 3 | Dinamo Zagreb | 2 1/4 : 0 | 1-1 | |||
08/02/2025 | Dinamo Zagreb | 3 - 0 | Sibenik | 0 : 2 | 1-0 | |||
02/02/2025 | NK Osijek | 2 - 1 | Dinamo Zagreb | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
30/01/2025 | Dinamo Zagreb | 2 - 1 | AC Milan | 1 : 0 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Istra 1961 | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
23/01/2025 | Arsenal | 3 - 0 | Dinamo Zagreb | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
15/01/2025 | Jagiellonia | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | 0-0 | ||||
12/01/2025 | Lech Poznan | 1 - 3 | Dinamo Zagreb | 1-3 |
Lịch thi đấu đội Dinamo Zagreb
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 00:00 | Dinamo Zagreb | vs | NK Osijek | ||
06/04/2025 | 00:00 | Istra 1961 | vs | Dinamo Zagreb | ||
20/04/2025 | 00:00 | Sibenik | vs | Dinamo Zagreb | ||
24/04/2025 | 00:00 | HNK Gorica | vs | Dinamo Zagreb | ||
27/04/2025 | 00:00 | Dinamo Zagreb | vs | HNK Rijeka | ||
04/05/2025 | 00:00 | Hajduk Split | vs | Dinamo Zagreb | ||
11/05/2025 | 00:00 | Dinamo Zagreb | vs | Slaven Belupo | ||
18/05/2025 | 00:00 | Lok. Zagreb | vs | Dinamo Zagreb | ||
25/05/2025 | 00:00 | Dinamo Zagreb | vs | NK Varazdin |
Danh sách cầu thủ đội Dinamo Zagreb
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Croatia | 36 | |
2 | Tiền Đạo | Croatia | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
4 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
5 | Hậu Vệ | Croatia | 38 | |
6 | Hậu Vệ | Croatia | 37 | |
7 | Tiền Vệ | Croatia | 35 | |
8 | Tiền Vệ | Croatia | 36 | |
9 | Tiền Đạo | Croatia | 36 | |
10 | Tiền Vệ | Croatia | 34 | |
11 | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 37 | |
12 | Tiền Đạo | Croatia | 37 | |
13 | Tiền Vệ | Croatia | 34 | |
14 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
16 | Tiền Vệ | Croatia | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Croatia | 27 | |
18 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
19 | Hậu Vệ | Croatia | 37 | |
20 | Tiền Đạo | Croatia | 35 | |
21 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
22 | Hậu Vệ | Croatia | 37 | |
23 | Hậu Vệ | Thế Giới | 39 | |
24 | Tiền Vệ | Croatia | 28 | |
25 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
26 | Hậu Vệ | Croatia | 28 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
28 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
30 | Tiền Vệ | Croatia | 34 | |
31 | Hậu Vệ | Croatia | 27 | |
33 | Thủ Môn | Croatia | 33 | |
37 | Hậu Vệ | Croatia | 38 | |
38 | Hậu Vệ | Slovenia | 30 | |
40 | Tiền Vệ | Thế Giới | 33 | |
55 | Hậu Vệ | Thế Giới | 31 | |
77 | Hậu Vệ | Croatia | 37 | |
80 | Hậu Vệ | Croatia | 33 |