LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DERBY COUNTY


Derby County
-
SVĐ: iPro (Sức chứa: 33597)
Thành lập: 1884
HLV: P. Clement
Kết quả trận đấu đội Derby County
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Plymouth Argyle | 2 - 3 | Derby County | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
12/03/2025 | Derby County | 2 - 0 | Coventry | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
08/03/2025 | Derby County | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 : 0 | 2-1 | |||
01/03/2025 | Middlesbrough | 1 - 0 | Derby County | 0 : 1 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Derby County | 0 - 1 | Millwall | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
15/02/2025 | QPR | 4 - 0 | Derby County | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
12/02/2025 | Derby County | 0 - 0 | Oxford Utd | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Norwich | 1 - 1 | Derby County | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Derby County | 0 - 1 | Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
25/01/2025 | Cardiff City | 2 - 1 | Derby County | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
22/01/2025 | Derby County | 0 - 1 | Sunderland | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
18/01/2025 | Derby County | 0 - 2 | Watford | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
15/01/2025 | Leyton Orient | 1 - 1 | Derby County | 0 : 0 | 1-1 | |||
04/01/2025 | Bristol City | 1 - 0 | Derby County | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
01/01/2025 | Sheffield Wed. | 4 - 2 | Derby County | 0 : 1/2 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Derby County
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 01:45 | Derby County | vs | Preston North End | ||
05/04/2025 | 21:00 | Swansea City | vs | Derby County | ||
10/04/2025 | 01:45 | Derby County | vs | Burnley | ||
12/04/2025 | 21:00 | Portsmouth | vs | Derby County | ||
18/04/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Luton Town | ||
21/04/2025 | 21:00 | West Brom | vs | Derby County | ||
26/04/2025 | 21:00 | Hull City | vs | Derby County | ||
03/05/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Stoke City |
Danh sách cầu thủ đội Derby County
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thụy Điển | 26 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 32 | |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Scotland | 36 |
4 | Tiền Vệ | Anh | 23 | |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 27 |
6 | Hậu Vệ | Na Uy | 43 | |
7 | ![]() |
Tiền Đạo | Slovakia | 28 |
8 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 37 |
9 | Tiền Đạo | Anh | 44 | |
10 | Tiền Đạo | Anh | 31 | |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Scotland | 34 |
12 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 38 |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 39 |
15 | Hậu Vệ | Na Uy | 43 | |
16 | ![]() |
Tiền Đạo | Scotland | 35 |
17 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
18 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 37 |
20 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
21 | Thủ Môn | Anh | 33 | |
22 | ![]() |
Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 34 |
23 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
24 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
25 | Hậu Vệ | Anh | 26 | |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
27 | Tiền Đạo | Anh | 24 | |
28 | Tiền Vệ | Scotland | 34 | |
30 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
31 | Thủ Môn | Anh | 31 | |
32 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 40 |
35 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
36 | Hậu Vệ | Anh | 41 | |
37 | Tiền Vệ | Anh | 22 | |
38 | Tiền Đạo | Anh | 18 | |
39 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
48 | Tiền Đạo | Anh | 19 |