LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BOLIVIA
Bolivia
Kết quả trận đấu đội Bolivia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Bolivia | 2 - 2 | Paraguay | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/11/2024 | Ecuador | 4 - 0 | Bolivia | 0 : 2 | 2-0 | |||
16/10/2024 | Argentina | 6 - 0 | Bolivia | 0 : 2 3/4 | 3-0 | |||
11/10/2024 | Bolivia | 1 - 0 | Colombia | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
11/09/2024 | Chile | 1 - 2 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 1-2 | |||
06/09/2024 | Bolivia | 4 - 0 | Venezuela | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
02/07/2024 | Bolivia | 1 - 3 | Panama | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
28/06/2024 | Uruguay | 5 - 0 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
24/06/2024 | Mỹ | 2 - 0 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
16/06/2024 | Colombia | 3 - 0 | Bolivia | 0 : 2 | 3-0 | |||
13/06/2024 | Ecuador | 3 - 1 | Bolivia | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
01/06/2024 | Mexico | 1 - 0 | Bolivia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
26/03/2024 | Bolivia | 1 - 0 | Andorra | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
23/03/2024 | Algeria | 3 - 2 | Bolivia | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
22/11/2023 | Uruguay | 3 - 0 | Bolivia | 0 : 2 1/4 | 2-0 |
Lịch thi đấu đội Bolivia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 02:59 | Peru | vs | Bolivia | ||
26/03/2025 | 02:59 | Bolivia | vs | Uruguay | ||
05/06/2025 | 02:59 | Venezuela | vs | Bolivia | ||
10/06/2025 | 02:59 | Bolivia | vs | Brazil | ||
10/09/2025 | 02:59 | Colombia | vs | Bolivia | ||
15/09/2025 | 02:59 | Bolivia | vs | Chile |
Danh sách cầu thủ đội Bolivia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | C. Lampe | Thủ Môn | Bolivia | 32 |
2 | Jesus Sagredo | Tiền Vệ | Bolivia | 39 |
3 | D. Medina | Tiền Vệ | Bolivia | 33 |
4 | L. Haquin | Hậu Vệ | Bolivia | 36 |
5 | A. Jusino | Hậu Vệ | Bolivia | 32 |
6 | L. Justiniano | Tiền Vệ | Bolivia | 33 |
7 | M. Terceros | Tiền Đạo | Bolivia | 35 |
8 | J. Cuellar | Hậu Vệ | Bolivia | 40 |
9 | C. Menacho | Tiền Đạo | Bolivia | 37 |
10 | R. Vaca | Tiền Vệ | Bolivia | 45 |
11 | C. Algaranaz | Tiền Vệ | Bolivia | 35 |
12 | G. Almada | Thủ Môn | Bolivia | 36 |
13 | L. Chavez | Tiền Vệ | Bolivia | 39 |
14 | R. Matheus | Hậu Vệ | Bolivia | 26 |
15 | G. Villamil | Tiền Vệ | Bolivia | 27 |
16 | B. Cespedes | Hậu Vệ | Bolivia | 43 |
17 | R. Fernandez | Hậu Vệ | Bolivia | 36 |
18 | R. Ramallo | Tiền Đạo | Bolivia | 37 |
19 | B. Miranda | Tiền Đạo | Bolivia | 38 |
20 | F. Saucedo | Tiền Vệ | Bolivia | 36 |
21 | J. Sagredo | Hậu Vệ | Bolivia | 36 |
22 | H. Cuellar | Hậu Vệ | Bolivia | 40 |
23 | G. Viscarra | Thủ Môn | Bolivia | 42 |
24 | M. Suarez | Tiền Đạo | Bolivia | 23 |
25 | Y. Rocha | Tiền Vệ | Bolivia | 22 |
26 | A. Terrazas | Hậu Vệ | Bolivia | 31 |
27 | O. Ribera | Hậu Vệ | Bolivia | 32 |