BẢNG XẾP HẠNG FIFA NỮ

Bảng xếp hạng FIFA NỮ tháng 11 - 2022

XH Quốc gia Điểm +/-
1 Mỹ 2087 0
2 Thụy Điển 2066 0
3 Đức 2064 1
4 Anh 2051 4
5 Pháp 2023 -2
6 Canada 1997 0
7 Tây Ban Nha 1997 0
8 Hà Lan 1994 -3
9 Brazil 1989 0
10 Trieu Tien 1940 0
11 Nhật Bản 1918 2
12 Na Uy 1910 -1
13 Australia 1903 -1
14 Italia 1865 0
15 Trung Quốc 1862 1
16 Iceland 1850 2
17 Hàn Quốc 1849 0
18 Đan Mạch 1847 -3
19 Áo 1793 2
20 Bỉ 1791 0
21 Thụy Sỹ 1777 -2
22 New Zealand 1743 0
23 Bồ Đào Nha 1742 6
24 Ireland 1739 6
25 Scotland 1727 -2
26 Nga 1716 -1
27 Colombia 1706 -1
28 Séc 1689 -4
29 Argentina 1660 5
30 Phần Lan 1655 -2
31 Wales 1652 0
32 Ba Lan 1652 1
33 Ukraina 1644 2
34 Việt Nam 1643 -2
35 Mexico 1623 -8
36 Serbia 1622 2
37 Costa Rica 1604 -1
38 Chi Lê 1583 -1
40 Rumany 1581 2
39 Đài Loan 1581 1
41 Thái Lan 1555 2
42 Slovenia 1549 5
43 Jamaica 1544 8
44 Hungary 1543 -3
45 Nigeria 1537 -6
46 Slovakia 1534 -2
47 Uzbekistan 1523 1
48 Myanmar 1517 -3
49 Bắc Ireland 1516 -3
50 Papua New Guinea 1512 -1
51 Paraguay 1508 -1
52 Venezuela 1494 1
53 Philippines 1483 1
54 Nam Phi 1462 3
55 Belarus 1447 0
56 Haiti 1445 5
57 Panama 1432 2
58 Cameroon 1417 -6
59 Ghana 1416 -3
60 Croatia 1410 0
61 Ấn độ 1405 -3
62 Hy Lạp 1404 0
63 Bosnia-Herzgovina 1392 5
64 Bờ Biển Ngà 1379 0
65 Jordan 1375 -2
66 Uruguay 1374 5
67 Thổ Nhĩ Kỳ 1373 2
68 Ecuador 1370 -3
69 Iran 1364 1
70 Israel 1360 6
71 Fiji 1345 -4
72 Equatorial Guinea 1344 2
73 Albania 1342 2
74 Peru 1334 -8
75 Trinidad And Tobago 1318 -2
76 Ma rốc 1315 1
77 Hồng Kông 1314 1
78 Tunisia 1298 -6
79 Azerbaijan 1296 2
80 Algeria 1288 0
81 Zambia 1282 22
82 Mali 1273 0
83 Guatemala 1259 -4
84 Senegal 1258 5
85 Lao 1257 -2
86 Bahrain 1254 1
87 Guyana 1247 3
88 Malta 1236 6
89 Malaysia 1231 -1
90 Ai Cập 1229 5
91 Montenegro 1224 -7
92 Bulgary 1223 -7
93 Tonga 1221 -1
94 Guam 1218 3
95 Cuba 1217 -4
96 Estonia 1216 12
98 Bolivia 1213 -5
97 Indonesia 1213 -1
99 Samoa 1212 12
100 Kazakhstan 1205 -14
101 Đảo Faroe 1204 -3
102 Lithuania 1201 -1
103 Nepal 1195 -1
104 Puerto Rico 1186 3
105 Đảo Solomon 1181 14
106 Tahiti 1175 -1
107 New Caledonia 1175 -8
108 Đảo Cook 1174 -4
109 CH Dominican 1173 0
110 Moldova 1169 -10
111 Kosovo 1165 1
112 Cộng hòa Congo 1161 1
113 CHDC Congo 1159 1
114 UAE 1158 -8
115 Nicaragua 1157 3
116 Luxembourg 1150 0
117 El Salvador 1148 0
118 Honduras 1145 2
119 Campuchia 1142 0
120 Latvia 1142 -10
121 Togo 1138 -6
122 Vanuatu 1132 -1
123 Gambia 1124 -1
124 Kyrgyzstan 1120 2
125 Síp 1120 -1
126 Ethiopia 1117 -3
127 Zimbabwe 1115 0
128 Georgia 1113 -3
129 Mongolia 1111 -1
130 Palestine 1098 -1
131 Bắc Macedonia 1096 1
132 St. Kitts and Nevis 1090 6
133 Suriname 1089 -3
134 Singapore 1084 1
135 Gabon 1079 -2
136 Guinea 1078 -2
137 Turkmenistan 1075 0
138 Sierra Leone 1073 -2
139 Armenia 1068 -8
140 Bangladesh 1054 5
141 Burkina Faso 1050 -4
142 Li băng 1038 -1
143 Angola 1037 -3
144 Tajikistan 1033 -5
145 American Samoa 1030 -3
146 Benin 1020 -3
147 Namibia 1011 -3
148 Bermuda 1007 -1
149 Kenya 991 -1
150 Botswana 984 4
151 St. Lucia 982 -2
152 Tanzania 980 -1
153 Đông Timo 973 0
154 Barbados 966 -8
155 Sri Lanka 955 -5
156 St. Vincent 950 -3
157 Syria 942 0
158 Malawi 941 -3
159 Maldives 938 -7
160 Pakistan 928 0
161 Uganda 924 -4
162 Dominica 910 -6
163 Rwanda 894 -5
164 Liberia 891 -5
165 Seychelles 884 2
166 Niger 877 -5
167 Cayman Islands 854 -4
168 Grenada 849 -8
169 Lesotho 847 -7
170 Belize 839 -5
171 Guinea-Bissau 835 0
172 Mozambique 820 -6
173 Antigua and Barbuda 804 -5
174 Burundi 799 0
175 Swaziland 798 0
176 US Virgin Islands 793 -12
177 Bhutan 777 -8
178 Curacao 771 -7
179 Andorra 751 -9
180 British Virgin Islands 735 0
181 Aruba 728 -8
182 Comoros 724 -10
183 Madagascar 691 -9
184 Anguilla 687 -9
185 Turks and Caicos Islands 664 -9
186 Nam Sudan 649 -9
187 Mauritius 362 -9

Thông tin về bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 năm 2022 cập nhật liên tục xếp hạng/thứ hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trong đó có đội bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn, nhỏ trên thế giới cũng như những trận đấu Giao hữu được tính trong khuôn khổ của FIFA.

 

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam/nữ (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất. 1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có điểm cao hơn giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

 

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam/nữ quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu u, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần bởi FIFA

VĐQG Tây Ban Nha › Vòng 18

03:0021/12/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

1

100%

0

0%

0

0%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Liverpool 16 21 39
2 Chelsea 17 18 35
3 Arsenal 17 18 33
4 Nottingham Forest 17 4 31
5 Bournemouth 17 6 28
6 Aston Villa 17 0 28
7 Man City 17 4 27
8 Newcastle 17 6 26
9 Fulham 17 2 25
10 Brighton 17 1 25
11 Tottenham 17 14 23
12 Brentford 17 0 23
13 Man Utd 17 -1 22
14 West Ham Utd 17 -8 20
15 Everton 16 -7 16
16 Crystal Palace 17 -8 16
17 Leicester City 17 -16 14
18 Wolves 17 -13 12
19 Ipswich 17 -16 12
20 Southampton 17 -25 6