BXH BÓNG ĐÁ - BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Mới Nhất
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 |
5 | Man City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 28 | 20 | 3 | 5 | 78 | 27 | 51 | 63 |
2 | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | 63 |
3 | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 | 57 |
4 | Athletic Bilbao | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 22 | 52 |
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 |
6 | Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 |
7 | Rayo Vallecano | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | 2 | 40 |
8 | Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 |
9 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 |
10 | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 38 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 27 | 20 | 5 | 2 | 78 | 26 | 52 | 65 |
2 | B.Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | 34 | 28 | 59 |
3 | Ein.Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 55 | 40 | 15 | 48 |
4 | Mainz | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 |
5 | M.gladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 43 |
6 | Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 42 |
7 | Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 |
8 | Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 | 39 |
9 | Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 38 |
10 | Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 47 | 44 | 3 | 37 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 27 | 38 | 64 |
2 | Napoli | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 61 |
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 58 |
4 | Bologna | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 34 | 16 | 56 |
5 | Juventus | 30 | 14 | 13 | 3 | 46 | 28 | 18 | 55 |
6 | Roma | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 | 52 |
7 | Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 41 | 9 | 51 |
8 | Fiorentina | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 30 | 16 | 48 |
9 | AC Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 33 | 11 | 47 |
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 40 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 27 | 22 | 5 | 0 | 79 | 26 | 53 | 71 |
2 | Monaco | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 33 | 20 | 50 |
3 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 36 | 18 | 49 |
4 | Nice | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | 47 |
5 | Strasbourg | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | 10 | 46 |
6 | Lyon | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 37 | 15 | 45 |
7 | Lille | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | 12 | 44 |
8 | Lens | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 39 |
9 | Stade Brestois | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
10 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 | 34 |
Bảng Xếp Hạng Trong Ngày
-
BXH U17 Nam Mỹ
-
BXH VĐQG Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
-
BXH VĐQG Italia
-
BXH Hạng 2 Italia
-
BXH Hạng 3 Italia
-
BXH Hạng 2 Đức
-
BXH VĐQG Đức
-
BXH Hạng 3 Đức
-
BXH Hạng 4 Đức - Miền Nam
-
BXH Hạng 4 Đức - Miền Bắc
-
BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
-
BXH VĐQG Pháp
-
BXH VĐQG Scotland
-
BXH VĐQG Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
-
BXH VĐQG Hà Lan
-
BXH Hạng 2 Hà Lan
-
BXH VĐQG Nga
-
BXH Hạng 2 Nga
-
BXH VĐQG Albania
-
BXH VĐQG Azerbaijan
-
BXH VĐQG Ba Lan
-
BXH Hạng 2 Ba Lan
-
BXH VĐQG Belarus
-
BXH VĐQG Bulgaria
-
BXH VĐQG Bỉ
-
BXH Hạng 2 Bỉ
-
BXH VĐQG Croatia
-
BXH VĐQG Estonia
-
BXH VĐQG Hungary
-
BXH VĐQG Hy Lạp
-
BXH VĐQG Israel
-
BXH VĐQG Kazakhstan
-
BXH VĐQG Latvia
-
BXH VĐQG Lithuania
-
BXH VĐQG Luxembourg
-
BXH VĐQG Malta
-
BXH VĐQG Moldova
-
BXH VĐQG Na Uy
-
BXH VĐQG Romania
-
BXH VĐQG Serbia
-
BXH VĐQG Slovakia
-
BXH VĐQG Slovenia
-
BXH VĐQG Séc
-
BXH Hạng 2 Séc
-
BXH VĐQG Síp
-
BXH VĐQG Thụy Sỹ
-
BXH VĐQG Thụy Điển
-
BXH Hạng 2 Thụy Điển
-
BXH VĐQG Ukraina
-
BXH VĐQG Áo
-
BXH Hạng 2 Áo
-
BXH VĐQG Đan Mạch
-
BXH Hạng 2 Đan Mạch
-
BXH VĐQG Australia
-
BXH Nữ Australia
-
BXH Aus Brisbane
-
BXH Aus New South Wales
-
BXH Aus Queensland
-
BXH Hạng 2 Nhật Bản
-
BXH Hạng 3 Nhật Bản
-
BXH VĐQG Hàn Quốc
-
BXH Hạng 2 Hàn Quốc
-
BXH Hạng 3 Hàn Quốc
-
BXH Hạng 2 Trung Quốc
-
BXH VĐQG Hồng Kông
-
BXH VĐQG Iran
-
BXH VĐQG Thái Lan
-
BXH VĐQG Ấn Độ
-
BXH VĐQG Argentina
-
BXH Hạng 2 Argentina
-
BXH VĐQG Brazil
-
BXH U20 Brazil
-
BXH VĐQG Chi Lê
-
BXH Hạng 2 Chi Lê
-
BXH VĐQG Colombia
-
BXH Hạng 2 Colombia
-
BXH VĐQG Ecuador
-
BXH VĐQG Paraguay
-
BXH VĐQG Peru
-
BXH VĐQG Uruguay
-
BXH VĐQG Venezuela
-
BXH VĐQG Mỹ
-
BXH Nữ Mỹ
-
BXH VĐQG Mexico
-
BXH VĐQG Costa Rica
-
BXH VĐQG Nam Phi